College men's soccer ID camps
Camps where college coaches see high school players in person: 59 upcoming ID and prospect camps from 43 college programs. Listed prices run from $50 to $350, and the middle camp costs about $150.
| Program | Camp | Dates | Grades | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cedarville | 🎯 Prospect / ID campCollege Prep Camp | Nov 20, 2026 | Registration open Register ↗ | ||
| Stonehill | 🎯 Prospect / ID camp2026 ID Clinics- November 20th at Stonehill College | Nov 20, 2026 | $135 | Registration open Register ↗ | |
| South Carolina Aiken | 🎯 Prospect / ID campPacer Men’s Soccer ID Camp (November 21) | Nov 21, 2026 | $49.99–$150 | Sold out Register ↗ | |
| Benedictine University (Illinois) | 🎯 Prospect / ID camp1 Day ID Camp | Nov 22, 2026 | 10th - College Senior | $59 | Registration open Register ↗ |
| Quinnipiac | 🎯 Prospect / ID campQuinnipiac Univeristy Men's Soccer ID Clinic - November 2026 | Nov 22, 2026 | $150 | Registration open Register ↗ | |
| Concordia University Irvine | 🎯 Prospect / ID campCUI Men's Soccer Winter ID Camp | Nov 23, 2026 | $120 | Registration open Register ↗ | |
| Thomas Jefferson | 🎯 Prospect / ID campJefferson Men's Soccer ID Camp - Fall 2026 | Nov 25, 2026 | $180–$200 | Registration open Register ↗ | |
| John Carroll | 🎯 Prospect / ID campJCU Men's Soccer Winter ID Camp | Nov 28, 2026 | $85 | Registration open Register ↗ | |
| Maryville College (Tennessee) | 🎯 Prospect / ID campID Camp | Nov 28, 2026 | 9th - College Junior | Registration open Register ↗ | |
| East Stroudsburg University of Pennsylvania | 🎯 Prospect / ID campEast Stroudsburg Men’s Soccer ID Clinic | Nov 29, 2026 | 10th - 12th | Registration open Register ↗ | |
| Seton Hill | 🎯 Prospect / ID campCollege Soccer ID Camp | Nov 29, 2026 | 9th - College Senior | $135 | Registration open Register ↗ |
| Auburn University at Montgomery | 🎯 Prospect / ID campMen’s Soccer ID Camp | Dec 5, 2026 | 8th - College Senior | $165 | Registration open Register ↗ |
| St. Mary's University (Texas) | 🎯 Prospect / ID campCollege ID Camp | Dec 5, 2026 | 9th - 12th | $140 | Registration open Register ↗ |
| Slippery Rock University of Pennsylvania | 🎯 Prospect / ID campFall Elite ID Camp | Dec 6, 2026 | 9th - College Senior | $150 | Registration open Register ↗ |
| Lancaster Bible | 🎯 Prospect / ID campDecember ID Clinic | Dec 11, 2026 | 9th - 12th | $65 | Registration open Register ↗ |
| Oral Roberts | 🎯 Prospect / ID campORU Winter College Men’s ID Camp I | Dec 11–12, 2026 | $350 | Registration open Register ↗ | |
| Grand Canyon | 🎯 Prospect / ID campElite ID Camp | Dec 12, 2026 | Registration open Register ↗ | ||
| Menlo | 🎯 Prospect / ID campMenlo College Men's Soccer ID Camp | Dec 12, 2026 | $125 | Registration open Register ↗ | |
| Ouachita Baptist | 🎯 Prospect / ID campSoccer ID Camp | Dec 12, 2026 | 9th - College Senior | $111 | Registration open Register ↗ |
| Saint Leo | 🎯 Prospect / ID campSaint Leo University Men's Soccer Elite ID Camp | Dec 12–13, 2026 | $160–$235 | Registration open Register ↗ | |
| Texas at Tyler | 🎯 Prospect / ID campUT Tyler Men's Soccer Elite ID Camp 2026 | Dec 12, 2026 | $75 | Registration open Register ↗ | |
| Bowling Green State | 🎯 Prospect / ID campDecember ID Camp | Dec 19, 2026 | 9th - College Freshman | Registration open Register ↗ | |
| Delaware | 🎯 Prospect / ID campDecember Prospect Camp | Dec 19, 2026 | $211 | Registration open Register ↗ | |
| Delaware | 🎯 Prospect / ID campDecember Prospect Camp | Dec 19, 2026 | $211 | Registration open Register ↗ | |
| McDaniel | 🎯 Prospect / ID campWinter ID Clinic | Dec 19, 2026 | Registration open Register ↗ | ||
| Millersville University of Pennsylvania | 🎯 Prospect / ID campDec 19, 2026 Recruit ID Clinic: 1:00pm-4:00pm (2027- 2028 High School Grads ONLY) | Dec 19, 2026 | $135 | Registration open Register ↗ | |
| Mount Saint Vincent | 🎯 Prospect / ID campWinter ID Camp | Dec 19, 2026 | 9th - College Senior | $135 | Registration open Register ↗ |
| Muhlenberg | 🎯 Prospect / ID camp2026 Mules College Soccer Winter ID Clinic | Dec 20, 2026 | $150 | Registration open Register ↗ | |
| California, San Diego | 🎯 Prospect / ID campWinter ID Camp | Jan 2–3, 2027 | 9th - College Senior | $330 | Registration open Register ↗ |
| California, San Diego | 🎯 Prospect / ID campWinter ID Camp | Jan 2–3, 2027 | 9th - College Senior | $330 | Registration open Register ↗ |
| Marquette | 🎯 Prospect / ID campWinter ID Camp I | Jan 2, 2027 | $191 | Registration open Register ↗ | |
| Marquette | 🎯 Prospect / ID campEarly ID Camp | Jan 3, 2027 | $191 | Registration open Register ↗ | |
| Marquette | 🎯 Prospect / ID campWinter ID Camp II | Jan 8, 2027 | $191 | Registration open Register ↗ | |
| Florida Gulf Coast | 🎯 Prospect / ID campID Camp | Jan 9–10, 2027 | 8th - College Junior | $269 | Registration open Register ↗ |
| Alvernia | 🎯 Prospect / ID campWolves Soccer ID Clinic | Jan 10, 2027 | 9th - College Senior | $75 | Registration open Register ↗ |
| Thomas Jefferson | 🎯 Prospect / ID camp2027 TJU Men's Soccer ID Series - Futsal Clinic | Jan 10, 2027 | $100–$125 | Registration open Register ↗ | |
| Colorado State University Pueblo | 🎯 Prospect / ID campCSU Pueblo Men's Soccer Elite ID Camp | Jan 16, 2027 | $200 | Registration open Register ↗ | |
| North Carolina at Charlotte | 🎯 Prospect / ID campJanuary ID Camp | Jan 16–17, 2027 | Registration open Register ↗ | ||
| Stetson | 🎯 Prospect / ID campWinter ID Camp | Jan 16–17, 2027 | 9th - College Sophomore | $175–$286 | Registration open Register ↗ |
| Saint Mary's College of California | 🎯 Prospect / ID campMSOC Winter ID Clinic | Jan 17, 2027 | $262 | Registration open Register ↗ | |
| Bowling Green State | 🎯 Prospect / ID campJanuary ID Camp | Jan 18, 2027 | 9th - College Freshman | Registration open Register ↗ | |
| Brown | 🎯 Prospect / ID campWinter ID Clinic | Jan 24, 2027 | Registration open Register ↗ | ||
| Young Harris | 🎯 Prospect / ID campYoung Harris Men’s Soccer January ID Camp | Jan 30, 2027 | $100 | Registration open Register ↗ | |
| Regent | 🎯 Prospect / ID campWinter ID Clinic | Feb 7, 2027 | 9th - College Senior | $164 | Registration open Register ↗ |
| Oral Roberts | 🎯 Prospect / ID campORU Winter College Men’s ID Camp II | Feb 19–20, 2027 | $350 | Registration open Register ↗ | |
| West Florida | 🎯 Prospect / ID campSpring Elite ID Camp 2027 | Feb 21, 2027 | $155 | Registration open Register ↗ | |
| Maryville College (Tennessee) | 🎯 Prospect / ID campID Camp | Feb 27, 2027 | 9th - College Junior | Registration open Register ↗ | |
| Mars Hill | 🎯 Prospect / ID campMHU Men's Soccer 2027 Spring ID Camp I | Feb 28, 2027 | $125 | Registration open Register ↗ | |
| Elmhurst | 🎯 Prospect / ID campElmhurst Men's Soccer ID Camp- March | Mar 7, 2027 | $125 | Registration open Register ↗ | |
| Grand Canyon | 🎯 Prospect / ID campElite ID Camp | Mar 13, 2027 | Registration open Register ↗ | ||
| Haverford | 🎯 Prospect / ID campMarch Select 70 ID Camp - Haverford College Soccer | Mar 13–14, 2027 | 9th - 12th | $350 | Registration open Register ↗ |
| Thomas Jefferson | 🎯 Prospect / ID campJefferson Men's Soccer ID Camp - Spring 2027 | Mar 13, 2027 | $150–$200 | Registration closed Register ↗ | |
| Mars Hill | 🎯 Prospect / ID campMHU Men's Soccer 2027 Spring ID Camp II | Apr 11, 2027 | $125 | Registration open Register ↗ | |
| Florida Gulf Coast | 🎯 Prospect / ID campID Camp | May 8–9, 2027 | 8th - College Junior | $269 | Registration open Register ↗ |
| Bowling Green State | 🎯 Prospect / ID campMay ID Camp | May 15, 2027 | 9th - College Freshman | Registration open Register ↗ | |
| Lyon | 🎯 Prospect / ID campWomen's ID Camp | Jun 6, 2027 | 9th - 12th Grade as of Fall 2026 | $85 | Registration open Register ↗ |
| Elmhurst | 🎯 Prospect / ID campElmhurst Men's Soccer ID Camp- June | Jun 12, 2027 | $125 | Registration open Register ↗ | |
| John Carroll | 🎯 Prospect / ID campMen's Soccer ID Camp #1 | Jun 19, 2027 | $120 | Registration open Register ↗ | |
| John Carroll | 🎯 Prospect / ID campMen's Soccer ID Camp #2 | Jul 17, 2027 | $120 | Registration open Register ↗ |
Camp types come from each camp's name and listed grades, so check the school's page for who can attend. Only programs that post on Ryzer or TotalCamps camp pages show dates here for now. See every upcoming men's soccer camp →
🔔 Get alerts when new men's soccer ID camps post☀️ Youth camps
About men's soccer ID camps
What is a men's soccer ID camp?
A ID (identification) camp is run by a college coaching staff for high school players who want to play in college. Players train and compete in front of the coaches, who evaluate them. Prospect, ID and elite camps are names for the same kind of camp. Coaches from other colleges are often invited too.
Do college coaches recruit at men's soccer ID camps?
Yes, they are one of the main ways coaches see players in person. NCAA camps must be open to anyone, limited only by age, grade, number of participants and gender. Email the coaching staff before you go so they know to watch for you.
How much do men's soccer ID camps cost?
Listed prices run from $50 to $350, and the middle camp costs about $150. One-day camps cost less than multi-day or overnight camps. Prices are as each school lists them and may include fees.
What grade should you start going to ID camps?
Most are for high school players, and many accept 8th graders. The most useful years are usually sophomore and junior year, at schools that are a realistic fit. Some programs also run "future" camps for middle school players.