College women's soccer ID camps
Camps where college coaches see high school players in person: 87 upcoming ID and prospect camps from 62 college programs. Listed prices run from $59 to $350, and the middle camp costs about $175.
| Program | Camp | Dates | Grades | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abilene Christian | π― Prospect / ID campFall ID Camp | Nov 21, 2026 | $150 | Registration open Register β | |
| Central Michigan | π― Prospect / ID campCentral Michigan Soccer ID Camp (2:00pm-6:00pm) | Nov 21, 2026 | $150 | Registration open Register β | |
| Shawnee State University | π― Prospect / ID camp2026 Women's Soccer Fall Prospect Camp | Nov 21, 2026 | $75 | Registration open Register β | |
| Alabama at Birmingham | π― Prospect / ID campWomen's Soccer Fall Prospect Camp | Nov 22, 2026 | $150 | Registration open Register β | |
| Appalachian State | π― Prospect / ID campFall ID Camp | Nov 22, 2026 | $206 | Registration open Register β | |
| Benedictine University (Illinois) | π― Prospect / ID camp1 Day ID Camp | Nov 22, 2026 | 10th - College Senior | $59 | Registration open Register β |
| Coastal Carolina | π― Prospect / ID campID Camp | Nov 22, 2026 | 8th - 12th | $142 | Registration open Register β |
| Indiana State | π― Prospect / ID campFall ID Camp | Nov 22, 2026 | 8th - 12th | Registration open Register β | |
| Southern Illinois University at Carbondale | π― Prospect / ID campFall ID Camp | Nov 22, 2026 | 9th - College Senior | Registration open Register β | |
| West Georgia | π― Prospect / ID campWOLVES NOVEMBER ELITE ID CAMP | Nov 22, 2026 | $175 | Registration open Register β | |
| Indianapolis | π― Prospect / ID campFall ID Camp | Nov 29, 2026 | Registration open Register β | ||
| Kent State | π― Prospect / ID campKent State Winter Soccer ID Camp | Nov 29, 2026 | $150 | Registration open Register β | |
| Piedmont | π― Prospect / ID campNovember ID Camp | Nov 29, 2026 | $120 | Registration open Register β | |
| Lancaster Bible | π― Prospect / ID campLBC Womenβs Soccer ID Clinic | Dec 4, 2026 | 9th - 12th | $65 | Registration open Register β |
| Charleston (West Virginia) | π― Prospect / ID campGolden Eagle Winter ID Camp | Dec 5, 2026 | $120 | Registration open Register β | |
| Harding | π― Prospect / ID campID Camp | Dec 5, 2026 | 9th - College Senior | $138 | Registration open Register β |
| Northwest Nazarene | π― Prospect / ID campID Camp | Dec 5, 2026 | Registration open Register β | ||
| St. Mary's University (Texas) | π― Prospect / ID campCollege ID Camp | Dec 5, 2026 | 9th - 12th | $140 | Registration open Register β |
| Utah Valley | π― Prospect / ID campThe Den College Summer ID Camp | Dec 5, 2026 | Registration open Register β | ||
| Oral Roberts | π― Prospect / ID campORU Winter College Menβs ID Camp I | Dec 11β12, 2026 | $350 | Registration open Register β | |
| Boston | π― Prospect / ID campDecember 2026 ID Clinic | Dec 12, 2026 | $325 | Registration open Register β | |
| College of Charleston (South Carolina) | π― Prospect / ID campElite Fall ID Camp | Dec 12, 2026 | $220 | Registration open Register β | |
| Eckerd | π― Prospect / ID campDecember ID Camp Weekend | Dec 12β13, 2026 | 8th - College Senior | $159β$265 | Registration open Register β |
| Georgia Southern | π― Prospect / ID campGirl's Prospect ID Camp | Dec 12, 2026 | 8th - College Senior | $145 | Registration open Register β |
| Mississippi State | π― Prospect / ID campElite Prospect ID Camp | Dec 12β13, 2026 | 9th - College Sophomore | $294 | Registration open Register β |
| Pittsburgh | π― Prospect / ID campProspect ID Camp | Dec 12, 2026 | $184 | Registration open Register β | |
| San Jose State | π― Prospect / ID camp2026 Winter ID Soccer Camp | Dec 12, 2026 | $250 | Registration open Register β | |
| Colorado State | π― Prospect / ID campDecember ID Camp | Dec 13, 2026 | 7th - College Sophomore | Registration open Register β | |
| Southern California | π― Prospect / ID campOne Day ID Camp | Dec 13, 2026 | 8th - College Senior | $269 | Registration open Register β |
| Grand Valley State | π― Prospect / ID campGirls Winter 1 Day ID Camp | Dec 19, 2026 | $187 | Registration open Register β | |
| McDaniel | π― Prospect / ID campID Clinic | Dec 19, 2026 | $139 | Registration open Register β | |
| George Fox | π― Prospect / ID campWinter ID Camp | Dec 29, 2026 | $135 | Registration open Register β | |
| Marquette | π― Prospect / ID campWinter ID Camp I | Jan 2, 2027 | $191 | Registration open Register β | |
| Marquette | π― Prospect / ID campEarly ID Camp | Jan 3, 2027 | $191 | Registration open Register β | |
| Eckerd | π― Prospect / ID campJanuary 2027 Pre ECNL-RL/ECNL ID Camp | Jan 6β7, 2027 | 8th - College Senior | $159β$265 | Registration open Register β |
| Marquette | π― Prospect / ID campWinter ID Camp II | Jan 8, 2027 | $191 | Registration open Register β | |
| Arizona State | π― Prospect / ID campJanuary ID Camp | Jan 16, 2027 | $210 | Registration open Register β | |
| Harding | π― Prospect / ID campID Camp | Jan 16, 2027 | 9th - College Senior | $138 | Registration open Register β |
| Davidson | π― Prospect / ID campWildcats Winter Elite ID Clinic | Jan 17, 2027 | Registration open Register β | ||
| Nova Southeastern | π― Prospect / ID camp1 Day Elite ID Camp | Jan 17, 2027 | $190 | Registration open Register β | |
| Brown | π― Prospect / ID campBears Elite ID Clinic | Jan 18, 2027 | Registration open Register β | ||
| Mercer | π― Prospect / ID campWinter ID Camp | Jan 18, 2027 | 8th - College Senior | $202 | Registration open Register β |
| Pacific | π― Prospect / ID camp2027 Pacific Winter ID Clinic | Jan 18, 2027 | $100 | Registration open Register β | |
| Boston | π― Prospect / ID campJanuary 2027 ID Clinic | Jan 23, 2027 | $325 | Registration open Register β | |
| Erskine | π― Prospect / ID campWinter ID Camp | Jan 23, 2027 | 9th - College Senior | Registration open Register β | |
| Mississippi State | π― Prospect / ID campElite Prospect ID Camp | Jan 23β24, 2027 | 9th - College Sophomore | $294 | Registration open Register β |
| Saint Vincent | π― Prospect / ID campID Camp | Jan 23, 2027 | 9th - 12th | $105 | Registration open Register β |
| Washington State | π― Prospect / ID campWSU Soccer January ID Camp | Jan 23, 2027 | $135 | Registration open Register β | |
| Clark University (Massachusetts) | π― Prospect / ID campJanuary 2027 ID Clinic | Jan 24, 2027 | $100 | Registration open Register β | |
| Trinity University (Texas) | π― Prospect / ID campTrinity Men's Spring Elite ID Clinic 2027 | Jan 24, 2027 | $145 | Registration open Register β | |
| College of Charleston (South Carolina) | π― Prospect / ID campElite Winter ID Camp | Jan 30, 2027 | $220 | Registration open Register β | |
| Lipscomb | π― Prospect / ID campLipscomb Women's Soccer ID Camp | Jan 30, 2027 | Registration open Register β | ||
| Maryland, College Park | π― Prospect / ID campWinter College ID Camp | Jan 30, 2027 | 9th - 12th | $180 | Registration open Register β |
| Texas Christian | π― Prospect / ID camp2027 Winter College ID Camp | Jan 30β31, 2027 | 8th - College Junior | Registration open Register β | |
| Troy | π― Prospect / ID campWinter ID Camp | Jan 30, 2027 | 8th - 12th | $163.50 | Registration open Register β |
| Davidson | π― Prospect / ID campWildcats Winter Elite ID Clinic | Jan 31, 2027 | Registration open Register β | ||
| Michigan | π― Prospect / ID campWinter Elite ID Camp #1 | Jan 31, 2027 | 9th - 11th | $213.50 | Registration open Register β |
| North Georgia | π― Prospect / ID campWomen's Nighthawk Prospect Soccer Camp | Jan 31, 2027 | $175 | Registration open Register β | |
| Southern California | π― Prospect / ID campOne Day ID Camp | Jan 31, 2027 | 8th - College Senior | $269 | Registration open Register β |
| California Baptist | π― Prospect / ID camp2027 CBU Women's Soccer Winter Elite ID Camp | Feb 6, 2027 | $175 | Registration open Register β | |
| Louisville | π― Prospect / ID camp2027 Winter Elite ID Camp | Feb 6, 2027 | $215 | Registration open Register β | |
| Utah Valley | π― Prospect / ID campThe Den College Summer ID Camp | Feb 6, 2027 | Registration open Register β | ||
| Heidelberg | π― Prospect / ID campID Camp | Feb 7, 2027 | 9th - 12th | $164 | Registration open Register β |
| Indiana Wesleyan University-Marion | π― Prospect / ID campFebruary ID Clinic | Feb 15, 2027 | 9th - 12th | $85 | Registration open Register β |
| Oral Roberts | π― Prospect / ID campORU Winter College Menβs ID Camp II | Feb 19β20, 2027 | $350 | Registration open Register β | |
| Coastal Carolina | π― Prospect / ID campID Camp | Feb 21, 2027 | 8th - 12th | $142 | Registration open Register β |
| Kansas State | π― Prospect / ID campWinter ID Camp | Feb 21, 2027 | 9th - College Junior | $175 | Registration open Register β |
| Michigan | π― Prospect / ID campWinter Elite ID Camp #2 | Feb 21, 2027 | 9th - 11th | $213.50 | Registration open Register β |
| Slippery Rock University of Pennsylvania | π― Prospect / ID campFebruary ID Clinic | Feb 21, 2027 | 9th - College Senior | $90 | Registration open Register β |
| Saint Louis | π― Prospect / ID campWinter Elite ID Clinic | Feb 27, 2027 | 9th - 12th | $164 | Registration open Register β |
| Wayne State College (Nebraska) | π― Prospect / ID campWinter College ID Camp | Feb 27, 2027 | 9th - 12th | Registration open Register β | |
| South Carolina Beaufort | π― Prospect / ID campSpring ID Camp | Mar 6, 2027 | 9th - College Junior | $121 | Registration open Register β |
| Morehead State | π― Prospect / ID campMSU Spring ID Camp | Mar 7, 2027 | Registration open Register β | ||
| Michigan | π― Prospect / ID campWinter Elite ID Camp #3 | Mar 14, 2027 | 9th - 11th | $213.50 | Registration open Register β |
| Southern California | π― Prospect / ID campOne Day ID Camp | Mar 21, 2027 | 8th - College Senior | $269 | Registration open Register β |
| Georgia | π― Prospect / ID campBulldog Elite ID Camp I | Apr 3, 2027 | $230 | Registration open Register β | |
| Kansas State | π― Prospect / ID campSpring ID Camp | Apr 17, 2027 | 9th - College Junior | $175 | Registration open Register β |
| Utah Valley | π― Prospect / ID campThe Den College Summer ID Camp | Apr 17, 2027 | Registration open Register β | ||
| Michigan | π― Prospect / ID campWinter Elite ID Camp #4 | Apr 18, 2027 | 9th - 11th | $213.50 | Registration open Register β |
| Slippery Rock University of Pennsylvania | π― Prospect / ID campApril ID Clinic | Apr 18, 2027 | 9th - College Senior | $90 | Registration open Register β |
| Indiana Wesleyan University-Marion | π― Prospect / ID campSpring ID Clinic | Apr 24, 2027 | 9th - 12th | $85 | Registration open Register β |
| Mississippi State | π― Prospect / ID campElite Prospect ID Camp | May 8β9, 2027 | 9th - College Sophomore | $294 | Registration open Register β |
| Georgia | π― Prospect / ID campBulldog Elite ID Camp II | Jun 5, 2027 | $230 | Registration open Register β | |
| Lyon | π― Prospect / ID campWomen's ID Camp | Jun 6, 2027 | 9th - 12th Grade as of Fall 2026 | $85 | Registration open Register β |
| Utah Valley | π― Prospect / ID campThe Den College Summer ID Camp | Jun 12, 2027 | Registration open Register β | ||
| Southern California | π― Prospect / ID campOne Day ID Camp | Jun 13, 2027 | 8th - College Senior | $269 | Registration open Register β |
| Southern California | π― Prospect / ID campOne Day ID Camp | Jul 11, 2027 | 8th - College Senior | $269 | Registration open Register β |
Camp types come from each camp's name and listed grades, so check the school's page for who can attend. Only programs that post on Ryzer or TotalCamps camp pages show dates here for now. See every upcoming women's soccer camp β
π Get alerts when new women's soccer ID camps postβοΈ Youth camps
About women's soccer ID camps
What is a women's soccer ID camp?
A ID (identification) camp is run by a college coaching staff for high school players who want to play in college. Players train and compete in front of the coaches, who evaluate them. Prospect, ID and elite camps are names for the same kind of camp. Coaches from other colleges are often invited too.
Do college coaches recruit at women's soccer ID camps?
Yes, they are one of the main ways coaches see players in person. NCAA camps must be open to anyone, limited only by age, grade, number of participants and gender. Email the coaching staff before you go so they know to watch for you.
How much do women's soccer ID camps cost?
Listed prices run from $59 to $350, and the middle camp costs about $175. One-day camps cost less than multi-day or overnight camps. Prices are as each school lists them and may include fees.
What grade should you start going to ID camps?
Most are for high school players, and many accept 8th graders. The most useful years are usually sophomore and junior year, at schools that are a realistic fit. Some programs also run "future" camps for middle school players.